Установка воздушно-плазменной резки CUT-160 Сварог IGBT (380В, 30–160А, ПВ-60%, 32.5кВА, 60мм, 49.5кг) (J47) ID 7320028
|
Описание
Дополнительно
Документация
Вопрос - Ответ
| Характеристики | Значения |
|---|---|
| Максимальный сварочный ток, А | 160 |
| Напряжение сети 50/60Гц, ±10%, В | 380 |
| Вес, кг | 60 |
| Габариты, мм | 670×330×630 |
| Номинальный сварочный ток, А | 160 |
| Режим работы, ПВ% | 80 |
| Диапазон сварочного тока, А | 20–160 |
| Напряжение холостого хода, В | 275 |
| Толщина разрезаемого металла, мм | 60 |
| Мощность, кВт | 30 |












