Трансформатор прогрева бетона ТСДЗ 80/0,38, 380 кг ID 7310062
|
Описание
Дополнительно
Документация
Вопрос - Ответ
| Характеристики | Значения |
|---|---|
| Мощность, кВт | 80 кВА |
| Максимальный сварочный ток, А | 600 |
| Напряжение сети 50/60Гц, ±10%, В | 380 |
| Вес, кг | 380 |
| Габариты, мм | 1040x700x1040 |
| Номинальный сварочный ток, А | 400 |
| Режим работы, ПВ% | продолжительный |
| Диапазон сварочного тока, А | 500-600 |
| Напряжение холостого хода, В | 55; 65; 85 |
Документация
Трансформатор прогрева бетона ТСДЗ 80/0,38, 380 кг - сравнить с другими товарами













